<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>wirsindecht.org &#187; wahlkabine.at</title>
	<atom:link href="http://wirsindecht.org/stichworte/wahlkabineat/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wirsindecht.org</link>
	<description>wir sind einfach echt oarg</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 15:12:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>ÖH Wahl 2011</title>
		<link>http://wirsindecht.org/oh-wahl-2011</link>
		<comments>http://wirsindecht.org/oh-wahl-2011#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 14:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Funkmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jetzt mal im Ernst ...]]></category>
		<category><![CDATA[Armin Wolf]]></category>
		<category><![CDATA[ÖH Wahl 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Live-Stream]]></category>
		<category><![CDATA[wahlkabine.at]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wirsindecht.org/?p=2206</guid>
		<description><![CDATA[In nicht einmal zwei Wochen ist es wieder so weit, Österreichs Studierende wählen ihre Hochschülerschaft. Das bedeutet Wahlkampf pur auf den heimischen Hochschulen und während sich die Wahlberechtigten über das ein oder andere Geschenk freuen dürfen versuchen die antretenden Parteien die Unterschiede zwischen Fakultätsvertretung und den Aufgaben der Bundes-ÖH zu verdeutlichen. Keine leichte Aufgabe. Zumindest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In nicht einmal zwei Wochen ist es wieder so weit, Österreichs Studierende wählen ihre Hochschülerschaft. Das bedeutet Wahlkampf pur auf den heimischen Hochschulen und während sich die Wahlberechtigten über das ein oder andere Geschenk freuen dürfen versuchen die antretenden Parteien die Unterschiede zwischen Fakultätsvertretung und den Aufgaben der Bundes-ÖH zu verdeutlichen. Keine leichte Aufgabe. <span id="more-2206"></span></p>
<p>Zumindest zu Zweiterem gibt es Hilfe. Einerseits kann man auf <a href="http://wahlkabine.at/">wahlkabine.at</a> Fragen beantworten um zu erfahren mit welcher Studienvertretung man am Meisten übereinstimmt, andererseits gab es am Mittwoch die Elefantenrunde per Live-Stream zu sehen. Moderiert wurde das Ganze von <strong>Armin Wolf</strong>, der einzige der dabei so richtig gut wegkam. Dennoch war es eine interessante und unterhaltsame Podiumsdiskussion, <a href="http://stream.univie.ac.at/media/aufzeichnungen/2011S/OeH/OeH-Podiumsdiskussion">der hier gesehen werden kann</a>.</p>
<p>Um das Erstere zu lösen werden wohl die Studierenden in sich gehen müssen um zu entscheiden welche Vertretung ihm oder ihr am meisten zusagt. So oder so wird man als mündiger Mensch seine Stimme nicht wegwerfen sondern von 24. bis 26. Mai seine Chance nutzen und wählen gehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wirsindecht.org/oh-wahl-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU-Wahl 2009</title>
		<link>http://wirsindecht.org/eu-wahl-2009</link>
		<comments>http://wirsindecht.org/eu-wahl-2009#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 05:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Funkmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[nur ganz kurz]]></category>
		<category><![CDATA[wahlkabine.at]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirsindecht.org/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[Kommenden Sonntag ist es wieder soweit, es darf gewählt werden, doch selten ist man im Vorfeld einer Wahl auf so viele unentschlossene Wähler gestoßen. Das mag auch am schlechten Informationsfluss liegen, doch um dem entgegenzuwirken empfiehlt es sich (wieder) wahlkabine.at einen Besuch abzustatten. Dort finden sich wie gewohnt, die Hauptthemen der kommenden EU-Wahl und sollten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kommenden Sonntag ist es wieder soweit, es darf gewählt werden, doch selten ist man im Vorfeld einer Wahl auf so viele unentschlossene Wähler gestoßen. Das mag auch am schlechten Informationsfluss liegen, doch um dem entgegenzuwirken empfiehlt es sich (wieder) <a href="http://www.wahlkabine.at/">wahlkabine.at</a> einen Besuch abzustatten. Dort finden sich wie gewohnt, die Hauptthemen der kommenden EU-Wahl und sollten den noch Unentschlossenen Helfen ihre Meinung einer antretenden Partei zuzuordnen. Viel Erfolg!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wirsindecht.org/eu-wahl-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nationalratswahl 08</title>
		<link>http://wirsindecht.org/nationalratswahl-08</link>
		<comments>http://wirsindecht.org/nationalratswahl-08#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 04:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Funkmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[nur ganz kurz]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalratswahl]]></category>
		<category><![CDATA[wahlkabine.at]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirsindecht.org/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Schon bald ist sie wieder da, die Nationalratswahl und da es noch sehr viele Unentschlossene da draußen gibt verweise ich mal wieder auf wahlkabine.at, wo man sich wieder einigen Fragen zu Wahlthemen stellen kann um herauszufinden wohin die politische Meinung einen zur Zeit führt. Bei mir hat sich wieder mal das KPÖ weit oben gefunden, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon bald ist sie wieder da, die Nationalratswahl und da es noch sehr viele Unentschlossene da draußen gibt verweise ich mal wieder auf <a href="http://www.wahlkabine.at/">wahlkabine.at</a>, wo man sich wieder einigen Fragen zu Wahlthemen stellen kann um herauszufinden wohin die politische Meinung einen zur Zeit führt.<br />
Bei mir hat sich wieder mal das KPÖ weit oben gefunden, aber auch mit dem LIF gibt es Übereinstimmungen. Und einmal komischerweise die FPÖ&#8230; Viel Spaß!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wirsindecht.org/nationalratswahl-08/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

