<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>wirsindecht.org &#187; Österreich</title>
	<atom:link href="http://wirsindecht.org/stichworte/osterreich/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wirsindecht.org</link>
	<description>wir sind einfach echt oarg</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 15:12:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Das Unwort des Jahres</title>
		<link>http://wirsindecht.org/das-unwort-des-jahres-2</link>
		<comments>http://wirsindecht.org/das-unwort-des-jahres-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 09:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Funkmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[nur ganz kurz]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Abstimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Unwort des Jahres]]></category>
		<category><![CDATA[Wort des Jahres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirsindecht.org/?p=1471</guid>
		<description><![CDATA[Das Jahr muss sich wohl dem Ende nähern, denn schon ist sie wieder da, die Abstimmung zum Wort bzw. zum Unwort des Jahres. Zur Auswahl stehen heuer Wörter wie &#8220;Audimaxismus&#8221; und &#8220;Ungustlvermutung&#8221; sowie &#8220;Analogkäse&#8221; und &#8220;Verschrottungsprämie&#8221;. Da dürfte für jeden etwas dabei sein, falls nicht besteht wieder die Möglichkeit Vorschläge zu machen. Am 13.12. werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Jahr muss sich wohl dem Ende nähern, denn schon ist sie <a href="http://www.wirsindecht.org/das-unwort-des-jahres">wieder</a> da, die Abstimmung zum Wort bzw. zum Unwort des Jahres. Zur Auswahl stehen heuer Wörter wie &#8220;Audimaxismus&#8221; und &#8220;Ungustlvermutung&#8221; sowie &#8220;Analogkäse&#8221; und &#8220;Verschrottungsprämie&#8221;. Da dürfte für jeden etwas dabei sein, falls nicht besteht wieder die Möglichkeit Vorschläge zu machen. Am 13.12. werden dann die Ergebnisse bekannt gegeben.<br />
Viel Spaß beim Voten, <a href="http://www-oedt.kfunigraz.ac.at/oewort/">hier gehts zur Abstimmung</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wirsindecht.org/das-unwort-des-jahres-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 Feet Smaller</title>
		<link>http://wirsindecht.org/3-feet-smaller</link>
		<comments>http://wirsindecht.org/3-feet-smaller#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 08:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Funkmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuerscheinungen]]></category>
		<category><![CDATA[The sound of music]]></category>
		<category><![CDATA[3 Feet Smaller]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[December 32nd]]></category>
		<category><![CDATA[Faintheart]]></category>
		<category><![CDATA[gute Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Lie baby lie]]></category>
		<category><![CDATA[Lost sense of shame]]></category>
		<category><![CDATA[SUdoubleFER]]></category>
		<category><![CDATA[Tonight]]></category>
		<category><![CDATA[Vertigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirsindecht.org/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Immer wieder, immer wieder, immer wieder Österreich&#8221; ist wohl ein bisschen übertrieben, aber man würde es gern über die Österreichische Musikszene sagen können. Realistischer ist allerdings die Annahme, dass nur alle heiligen Zeiten qualitativ hochwertige Musik aus dem heimischen Land auf den Markt kommt. Vor allem in den Bereichen Pop, Rock und auch Punk. In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Immer wieder, immer wieder, immer wieder Österreich&#8221; ist wohl ein bisschen übertrieben, aber man würde es gern über die Österreichische Musikszene sagen können. Realistischer ist allerdings die Annahme, dass nur alle heiligen Zeiten qualitativ hochwertige Musik aus dem heimischen Land auf den Markt kommt. Vor allem in den Bereichen Pop, Rock und  auch Punk. In alle diese Genres fallen <strong>3 Feet Smaller</strong> hinein und wie gewohnt zählt ihr neues Album zu den Ausnahmen der oben aufgestellten Regel. <span id="more-938"></span></p>
<p>&#8220;<strong>December 32nd</strong>&#8221; heißt das Anfang Jänner veröffentlichte Werk und bestätigt erneut was viele Insider bereits wissen: <strong>3 Feet Smaller</strong> sind ein Garant für gute Musik. Mit &#8220;<strong><a href="http://www.youtube.com/watch?v=32gCUsVioSE">Tonight</a></strong>&#8221; wurde diesmal sogar ein Single auf das Album gepackt, die in den Charts große Erfolge einspielen sollte. Das einzige was wohl ein bisschen zu kurz gekommen sein mag sind die ausgelassen Spaß-Nummern, wie &#8220;<a href="http://www.youtube.com/watch?v=pyZhDd-t1S4&#038;feature=related">Let it out</a>&#8221; oder &#8220;<a href="http://www.youtube.com/watch?v=RblYKHgugXM">One night stand</a>&#8220;, die einem immer wieder zu guter Laune verhelfen.</p>
<p>Das soll jetzt keinesfalls bedeuten, dass ausschließlich langsame Nummern auf der Platte zu finden sind. Ganz im Gegenteil. Ein gehöriges Tempo ist ein essenzieller Bestandteil einer <strong>3 Feet Smaller</strong> Cd und das ist gut so, denn das sind die Songs die auffallen und den typischen Stil der Band prägen. So sind es die Lieder &#8220;<strong>SUdoubleFER</strong>&#8220;, &#8220;<strong><a href="http://www.youtube.com/watch?v=3xoIWvBIv8o">Lie baby, lie</a></strong>&#8220;, &#8220;<strong>Faintheart</strong>&#8220;, &#8220;<strong>Lost sense of shame</strong>&#8221; und &#8220;<strong><a href="http://www.youtube.com/watch?v=1KEX-R9tLg8">Vertigo</a></strong>&#8220;, die neben der aktuellen Single hervorstechen.</p>
<p>&#8220;<strong>December 32nd</strong>&#8221; ist vielleicht nicht das beste Album von <strong>3 Feet Smaller</strong> aber auf jeden Fall ist es um Klassen besser als viele der anderen Werke, die auf dem heimischen und auch auf dem Internationalen Musikmarkt zu erwerben sind. Für Freunde von Punk/Rock/Pop &#8211; Musik sehr zu empfehlen.   </p>
<p>Hier gehts zu <a href="http://www.3feetsmaller.com/">Homepage</a> und <a href="http://www.musicload.at/album/4225940_2/3-feet-smaller/december-32nd/item.html">Hörproben</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wirsindecht.org/3-feet-smaller/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wien wächst</title>
		<link>http://wirsindecht.org/wien-wachst</link>
		<comments>http://wirsindecht.org/wien-wachst#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 12:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Funkmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[nur ganz kurz]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>
		<category><![CDATA[Wien wächst]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgebiete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirsindecht.org/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Titel &#8220;Wien wächst &#8211; Die 13 Zielgebiete der Stadtentwicklung&#8221; gibt es zur Zeit in der Nähe vom Rathaus eine Ausstellung zu sehen in der gezeigt wird welche (Bau)Projekte bis 2015 verwirklicht werden sollen. So zum Beispiel &#8220;Wiental&#8221;, &#8220;Donaufeld&#8221;, &#8220;Hauptbahnhof&#8221; und vieles mehr. Jeden Donnerstag gibt es zusätzlich noch Führungen und Präsentationen zu den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter dem Titel &#8220;<strong>Wien wächst &#8211; Die 13 Zielgebiete der Stadtentwicklung</strong>&#8221; gibt es zur Zeit in der Nähe vom Rathaus eine Ausstellung zu sehen in der gezeigt wird welche (Bau)Projekte bis 2015 verwirklicht werden sollen. So zum Beispiel &#8220;Wiental&#8221;, &#8220;Donaufeld&#8221;, &#8220;Hauptbahnhof&#8221; und vieles mehr.<br />
Jeden Donnerstag gibt es zusätzlich noch Führungen und Präsentationen zu den einzelnen Zielgebieten. Die Ausstellung läuft noch bis Ende März und kann nur schwerstens empfohlen werden. Hier die <a href="http://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/ausstellungen/2009/wienwaechst/">genauen Daten</a> und ein <a href="http://picasaweb.google.at/hellamsel/Marz09#5313759139742138562">paar Fotos</a> von meinem Besuch. Viel Spaß!    </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wirsindecht.org/wien-wachst/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guadalajara</title>
		<link>http://wirsindecht.org/guadalajara</link>
		<comments>http://wirsindecht.org/guadalajara#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 16:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Funkmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuerscheinungen]]></category>
		<category><![CDATA[The sound of music]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Dreamcatcher]]></category>
		<category><![CDATA[Goodbye]]></category>
		<category><![CDATA[Guadalajara]]></category>
		<category><![CDATA[Guadalajara TV]]></category>
		<category><![CDATA[gute Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Leave this town]]></category>
		<category><![CDATA[No matter]]></category>
		<category><![CDATA[Turn up]]></category>
		<category><![CDATA[Weapons Of Mass Seduction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirsindecht.org/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Es ist immer schön wenn man qualitativ hochwertige Musik aus dem eigenen Land findet. Umso schöner ist es wenn die gefundene Musik auch noch so sehr die Laune steigern kann. Und das kann man mit ruhigen Gewissen über Guadalajara sagen, deren neues Album &#8220;Weapons Of Mass Seduction&#8221; seit einiger Zeit erhältlich ist. Doch das sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist immer schön wenn man qualitativ hochwertige Musik aus dem eigenen Land findet. Umso schöner ist es wenn die gefundene Musik auch noch so sehr die Laune steigern kann. Und das kann man mit ruhigen Gewissen über <strong>Guadalajara</strong> sagen, deren neues Album &#8220;<strong>Weapons Of Mass Seduction</strong>&#8221; seit einiger Zeit erhältlich ist. Doch das sind nicht die einzigen Qualitäten der Band.. <span id="more-614"></span></p>
<p>Denn die wahre Stärke von <strong>Guadalajara</strong> erkennt man, wenn man sie live erlebt. Zweimal hatte ich bereits die Gelegenheit dazu, einmal als Hauptact, einmal als Vorgruppe von <strong>Good Charlotte</strong>, die sie an diesem Abend mit erstaunlicher Leichtigkeit in den Schatten gespielt haben. Zu erklären ist das ganze wohl am einfachsten durch die gute Stimmung, die <strong>Guadalajara</strong> immer wieder auf das Publikum zu übertragen schafft. Oder auch durch die wunderbaren Songs, die sie geschrieben haben.</p>
<p>Solche sind auch in großer Menge auf dem aktuellen Werk &#8220;<strong>Weapons Of Mass Seduction</strong>&#8221; zu finden, das sich insgesamt als Werk präsentiert, dass vom ersten bis zum letzten Titel Spaß macht. Die fröhliche Mischung aus Ska, Punk und Rock wurde diesmal noch durch die Komponente Pop erweitert, was aber keineswegs negativ auffällt.</p>
<p>Zu den besten Liedern gehören neben dem bereits in den <a href="http://www.wirsindecht.org/top-5-dezember-3">Top 5</a> erwähnten &#8220;<strong><a href="http://www.guadalajara-music.de/guadalajara/_page/media/songs/Turn%20Up.mp3">Turn up</a></strong>&#8221; noch die Songs &#8220;<strong>Dreamcatcher</strong>&#8220;, &#8220;<strong>Goodbye</strong>&#8220;, &#8220;<strong>Leave this town</strong>&#8221; und &#8220;<strong><a href="http://www.youtube.com/watch?v=9MMqZoyKHss&#038;feature=related">No matter</a></strong>&#8220;, die alle ein gewisses Hit-Potential aufzeigen.</p>
<p>Vielleicht sind es einfach die Trompeten, die <strong>Guadalajara</strong> so gut klingen lassen. Aber fest steht &#8220;<strong>Weapons Of Mass Seduction</strong>&#8221; ist ein durchgehend starkes Album einer sehr talentierten einheimischen Band, die auch noch live richtig gut sind. Ja, so etwas gibt es und kann nur empfohlen werden.</p>
<p>Hier gehts zu <a href="http://www.guadalajara-music.de/guadalajara/_page/">Homepage</a> (mit mehreren Folgen von <a href="http://www.guadalajara-music.de/guadalajara/_page/media/">Guadalajara TV</a>)und <a href="http://musikdownload.freenet.de/servlets/2452685223801Dispatch/22/Call?htmltemplate=./album/viewalbum.htm&#038;albumid=16934549">Hörproben</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wirsindecht.org/guadalajara/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.guadalajara-music.de/guadalajara/_page/media/songs/Turn%20Up.mp3" length="3092381" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Das (Un)Wort des Jahres</title>
		<link>http://wirsindecht.org/das-unwort-des-jahres</link>
		<comments>http://wirsindecht.org/das-unwort-des-jahres#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 10:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Funkmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[nur ganz kurz]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Abstimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Unwort des Jahres]]></category>
		<category><![CDATA[Wort des Jahres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirsindecht.org/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Man kennt es eigentlich nur aus den Nachrichten, dass irgendwann kurz vor dem Jahreswechsel das Wort und das Un-Wort des Jahres bekannt gegeben werden. Oft fragt man sich dabei &#8220;Und wer hat da abgestimmt&#8221;? Diesmal könnt ihr es sein, denn diesmal weiß ich wo es die Möglichkeit dazu gibt. Ihr müsst einfach diesem Link folgen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man kennt es eigentlich nur aus den Nachrichten, dass irgendwann kurz vor dem Jahreswechsel das Wort und das Un-Wort des Jahres bekannt gegeben werden. Oft fragt man sich dabei &#8220;Und wer hat da abgestimmt&#8221;? Diesmal könnt ihr es sein, denn diesmal weiß ich wo es die Möglichkeit dazu gibt. Ihr müsst einfach <strong><a href="http://www-oedt.kfunigraz.ac.at/oewort/">diesem Link</a></strong> folgen und schon könnt ihr eurem Favoriten zum Sieg verhelfen. Viel Spaß.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wirsindecht.org/das-unwort-des-jahres/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Austrofred</title>
		<link>http://wirsindecht.org/austrofred</link>
		<comments>http://wirsindecht.org/austrofred#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 08:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Funkmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nicht zu vergessen]]></category>
		<category><![CDATA[The sound of music]]></category>
		<category><![CDATA[nur ganz kurz]]></category>
		<category><![CDATA[Austrofred]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Künstler]]></category>
		<category><![CDATA[Konzert]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Legend]]></category>
		<category><![CDATA[urig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirsindecht.org/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Gestern hatte ich endlich die Gelegenheit Austrofred live zu erleben und die Betonung liegt auf erleben, denn dieser Mann ist wohl einer der urigsten Künstler überhaupt. In Österreich auf jeden Fall. Seine Begabung populäre Melodien (hauptsächlich von Queen) mit bekannten heimischen Texten (die er leicht verändert) zu vermischen hat ihn bereits zu einer &#8220;Urban Legend&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern hatte ich endlich die Gelegenheit <strong>Austrofred</strong> live zu erleben und die Betonung liegt auf erleben, denn dieser Mann ist wohl einer der urigsten Künstler überhaupt. In Österreich auf jeden Fall. Seine Begabung populäre Melodien (hauptsächlich von <strong>Queen</strong>) mit bekannten heimischen Texten (die er leicht verändert) zu vermischen hat ihn bereits zu einer &#8220;Urban Legend&#8221; werden lassen. Unterstützt wird seine Performance noch durch großartige Ansagen zwischen den Songs.<br />
Wer sich einen Eindruck verschaffen möchte, hier gehts zu seiner <a href="http://www.austrofred.at/">Homepage</a>. Aber unter uns, spielt euch nicht zu lange damit herum, findet lieber raus wann und wo das nächste Konzert ist. Den Champion muss man live erlebt haben. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wirsindecht.org/austrofred/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

