<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>wirsindecht.org &#187; Abstimmung</title>
	<atom:link href="http://wirsindecht.org/stichworte/abstimmung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wirsindecht.org</link>
	<description>wir sind einfach echt oarg</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 15:12:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Das Unwort des Jahres</title>
		<link>http://wirsindecht.org/das-unwort-des-jahres-2</link>
		<comments>http://wirsindecht.org/das-unwort-des-jahres-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 09:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Funkmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[nur ganz kurz]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Abstimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Unwort des Jahres]]></category>
		<category><![CDATA[Wort des Jahres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirsindecht.org/?p=1471</guid>
		<description><![CDATA[Das Jahr muss sich wohl dem Ende nähern, denn schon ist sie wieder da, die Abstimmung zum Wort bzw. zum Unwort des Jahres. Zur Auswahl stehen heuer Wörter wie &#8220;Audimaxismus&#8221; und &#8220;Ungustlvermutung&#8221; sowie &#8220;Analogkäse&#8221; und &#8220;Verschrottungsprämie&#8221;. Da dürfte für jeden etwas dabei sein, falls nicht besteht wieder die Möglichkeit Vorschläge zu machen. Am 13.12. werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Jahr muss sich wohl dem Ende nähern, denn schon ist sie <a href="http://www.wirsindecht.org/das-unwort-des-jahres">wieder</a> da, die Abstimmung zum Wort bzw. zum Unwort des Jahres. Zur Auswahl stehen heuer Wörter wie &#8220;Audimaxismus&#8221; und &#8220;Ungustlvermutung&#8221; sowie &#8220;Analogkäse&#8221; und &#8220;Verschrottungsprämie&#8221;. Da dürfte für jeden etwas dabei sein, falls nicht besteht wieder die Möglichkeit Vorschläge zu machen. Am 13.12. werden dann die Ergebnisse bekannt gegeben.<br />
Viel Spaß beim Voten, <a href="http://www-oedt.kfunigraz.ac.at/oewort/">hier gehts zur Abstimmung</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wirsindecht.org/das-unwort-des-jahres-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mistige Sprüche</title>
		<link>http://wirsindecht.org/mistige-spruche</link>
		<comments>http://wirsindecht.org/mistige-spruche#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 09:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Funkmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[nur ganz kurz]]></category>
		<category><![CDATA[Abstimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Mist]]></category>
		<category><![CDATA[MIstkübel]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirsindecht.org/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[Wien lässt ihre Bürger bei der Stadtplanung mitbestimmen. Nicht bei vielen Punkten, aber immerhin läuft aktuell eine Umfrage durch die ermittelt werden soll welche Sprüche künftig auf den Mistkübeln zu finden sein werden. Zu Auswahl stehen 30 Bemerkungen, wie &#8220;Dosenkavalier&#8221; oder &#8220;Bin für jeden Dreck zu haben&#8221;, von denen die beliebtesten 10 dann die Bevölkerung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wien lässt ihre Bürger bei der Stadtplanung mitbestimmen. Nicht bei vielen Punkten, aber immerhin läuft aktuell eine Umfrage durch die ermittelt werden soll welche Sprüche künftig auf den Mistkübeln zu finden sein werden. Zu Auswahl stehen 30 Bemerkungen, wie &#8220;Dosenkavalier&#8221; oder &#8220;Bin für jeden Dreck zu haben&#8221;, von denen die beliebtesten 10 dann die Bevölkerung erheitern und dazu bringen soll, den Mist auch wirklich in den Kübel zu werfen. Das ganze geschieht im Rahmen der &#8220;<a href="https://www.wien.gv.at/ma48/sauberestadt.htm">Aktion saubere Stadt</a>&#8220;.<br />
Bis 4. Mai ist es noch möglich abzustimmen. Also, <a href="https://www.wien.gv.at/formulare/ma48/mistkuebel/">werft eure Stimme nicht in den Mist und votet</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wirsindecht.org/mistige-spruche/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das (Un)Wort des Jahres</title>
		<link>http://wirsindecht.org/das-unwort-des-jahres</link>
		<comments>http://wirsindecht.org/das-unwort-des-jahres#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 10:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Funkmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[nur ganz kurz]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Abstimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Unwort des Jahres]]></category>
		<category><![CDATA[Wort des Jahres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirsindecht.org/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Man kennt es eigentlich nur aus den Nachrichten, dass irgendwann kurz vor dem Jahreswechsel das Wort und das Un-Wort des Jahres bekannt gegeben werden. Oft fragt man sich dabei &#8220;Und wer hat da abgestimmt&#8221;? Diesmal könnt ihr es sein, denn diesmal weiß ich wo es die Möglichkeit dazu gibt. Ihr müsst einfach diesem Link folgen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man kennt es eigentlich nur aus den Nachrichten, dass irgendwann kurz vor dem Jahreswechsel das Wort und das Un-Wort des Jahres bekannt gegeben werden. Oft fragt man sich dabei &#8220;Und wer hat da abgestimmt&#8221;? Diesmal könnt ihr es sein, denn diesmal weiß ich wo es die Möglichkeit dazu gibt. Ihr müsst einfach <strong><a href="http://www-oedt.kfunigraz.ac.at/oewort/">diesem Link</a></strong> folgen und schon könnt ihr eurem Favoriten zum Sieg verhelfen. Viel Spaß.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wirsindecht.org/das-unwort-des-jahres/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 Sexiest Women</title>
		<link>http://wirsindecht.org/100-sexiest-women</link>
		<comments>http://wirsindecht.org/100-sexiest-women#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 15:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Funkmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[nur ganz kurz]]></category>
		<category><![CDATA[100 sexiest women]]></category>
		<category><![CDATA[Abstimmung]]></category>
		<category><![CDATA[FHM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wirsindecht.org/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Vielleicht eher etwas für die Männer. Das Magazin FHM sucht die 100 Sexiest Women für das Jahr 2008 und bietet dabei eine recht ansehnliche Auswahl an. Hier gehts zu der Abstimmung. Viel Spaß!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vielleicht eher etwas für die Männer. Das Magazin <a href="http://www.fhmonline.com/">FHM</a> sucht die <strong>100 Sexiest Women</strong> für das Jahr 2008 und bietet dabei eine recht ansehnliche Auswahl an. <a href="http://www.fhmonline.com/100sexiest.html?cnl_id=1&#038;stn_id=153">Hier gehts zu der Abstimmung</a>. Viel Spaß!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wirsindecht.org/100-sexiest-women/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

